

Hiệu quả thực tế
Tập trung vào kết quả và doanh thu

Minh bạch chi phí
Không phát sinh chi phí ẩn

Tối ưu liên tục
Theo dõi - Phân tích - Tối ưu

Hỗ trợ tận tâm
Đồng hành cùng doanh nghiệp
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE
BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG
| Tiêu chí | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Phân tích thị trường & đối thủ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nghiên cứu từ khóa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xây dựng chiến lược quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập chiến dịch Google Ads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập đo lường chuyển đổi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theo dõi hiệu suất chiến dịch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu từ khóa & giá thầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu mẫu quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân tích dữ liệu & hành vi khách hàng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi (CRO) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Remarketing | ✗ | ✓ | ✓ |
| Mở rộng chiến dịch (PMax, Shopping, Display...) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo hiệu quả định kỳ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đề xuất chiến lược tăng trưởng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ & tư vấn chuyên sâu | Cơ bản | Ưu tiên | Cao cấp |


