

Hiệu quả thực tế
Tập trung vào kết quả và doanh thu

Minh bạch chi phí
Không phát sinh chi phí ẩn

Tối ưu liên tục
Theo dõi - Phân tích - Tối ưu

Hỗ trợ tận tâm
Đồng hành cùng doanh nghiệp
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FACEBOOK ADS
2.200.000đ
Starter
BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG
| Tiêu chí | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Phân tích thị trường & khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân tích đối thủ cạnh tranh | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xây dựng chiến lược Facebook Ads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập chiến dịch Facebook Ads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập Pixel & Conversion API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theo dõi hiệu suất chiến dịch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu đối tượng mục tiêu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu nội dung & mẫu quảng cáo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân tích dữ liệu & hành vi khách hàng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi (CRO) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Remarketing Facebook | ✗ | ✓ | ✓ |
| Mở rộng chiến dịch (Lead, Sales, Catalog, Video...) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo hiệu quả định kỳ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đề xuất chiến lược tăng trưởng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ & tư vấn chuyên sâu | Cơ bản | Ưu tiên | Cao cấp |


